1 September 1960. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
2 September 1960. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
3 September 1960. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
4 September 1960. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
5 September 1960. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
6 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
7 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
8 September 1960. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
9 September 1960. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
10 September 1960. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
11 September 1960. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
12 September 1960. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
13 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
14 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
15 September 1960. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
16 September 1960. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
17 September 1960. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
18 September 1960. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
19 September 1960. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
20 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
21 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
22 September 1960. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
23 September 1960. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
24 September 1960. Jam : [11.30 - 12.42] dan [22.18 - 23.30]
25 September 1960. Jam : [07.00 - 07.54], [10.18 - 12.42], [22.18 - 24.42], dan [03.06 - 04.00]
26 September 1960. Jam : [07.54 - 10.18] dan [24.42 - 03.06]
27 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [10.00 - 11.30], [13.00 - 15.06], [19.54 - 22.00], dan [23.00 - 01.00]
28 September 1960. Jam : [07.54 - 08.30], [11.30 - 12.42], [22.18 - 23.30], dan [02.30 - 03.06]
29 September 1960. Jam : [05.30 - 07.54], [12.42 - 14.30], [20.30 - 22.18], dan [03.06 - 05.30]
30 September 1960. Jam : [08.30 - 10.18], [16.00 - 17.30], [17.30 - 19.00], dan [24.42 - 02.30]
Copyright © 2009 - 2023 kalenderbali.org. All rights reserved